LG Solar Mono LG340N1K-V5 AW2 Full Black (340Wp) - schwarz matt 19.8%
Produktcode: | AD7342 |
Listenpreis: | |
Preis ohne MWSt.: | 361,11 CHF |
Preis inkl. MWSt.: | 390,00 CHF |
Sie sparen: | 50,00 CHF (11%) |
Verfügbarkeit: | 1 Woche |
Stückzahl auf Lager: | 150 |
Aktion!
LG Solar LG340N1K-V5-AW2 - (FB, R40, MT, MC4)
Technische Eigenschaften
"Das monokristalline Solarmodul LG NeON® 2 Black ist komplett in Schwarz verarbeitet. Mit seinem unaufdringlichen Design lässt es sich problemlos in jedes Hausdach integrieren. Die neue CELLO Technologie bringt dabei eine zuverlässige Leistung von bis zu 340 Watt Peak. Das Solarmodul LG NeON® 2 Black mit schwarz eloxiertem Rahmen und schwarzer Rückseitenfolie wurde unter ästhetischen Gesichtspunkten entworfen. Durch dünnere Verbinder erscheint es jetzt auch aus der Entfernung komplett in Schwarz. Das hochwertige Design fügt sich harmonisch in das Erscheinungsbild Ihres Hauses ein und kann dadurch den Wert einer Immobilie steigern.
Leistung | 340 Wp |
Zellentyp | Monokristallin |
Backsheetfarbe / EVA | schwarz |
Rahmenfarbe | schwarz |
max. Schneelast | 6.00 kN |
max. Windsog | 5.40 kN |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
Produktgarantie | 25 Jahre |
Steckertyp | Stäubli MC4 |
Länge | 1'686.0 mm |
Breite | 1'016.0 mm |
Höhe | 40.0 mm |
Leerlaufspannung (Uoc) | 41.20 V |
Leistungstoleranz | -0/+3 |
MPP-Spannung (Umpp) | 34.90 V |
Kurzschlussstrom (Ik) | 10.35 A |
MPP-Strom (Impp) | 9.75 A |
max. Systemspannung | 1'000.00 V |
Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.36 %/K |
Modulwirkungsgrad | 19.80 % |
Trafo erforderlich | Nein |
Gewicht | 17.100 kg |
Kabellänge | 1'000.0 mm |
Datenblatt: DB_DE_LGE_LG325-340N1K-V5.pdf (3397759)