JA Solar JAM60S20-385/MR - (BF, R30, MC4, KR)
Produktcode: | AD11437 |
Preis ohne MWSt.: | CHF 259.26 |
Preis inkl. MWSt.: | CHF 280.00 |
Verfügbarkeit: | 1 Woche |
Stückzahl auf Lager: | 100 |
JA Solar JAM60S20-385/MR - (R30, MC4, KR)
.jpg)
Kategorie | Glas/Folie |
Leistung | 385 Wp |
Backsheetfarbe / EVA | weiss |
Rahmenfarbe | alufarben |
Zellentyp | Mono-Halbzelle |
Steckertyp | Stäubli MC4 |
Kabellänge | 1'200 mm |
max. Drucklast | 5.40 kN/m2 |
max. Soglast | 2.40 kN/m2 |
Hagelwiderstand | HW 3 |
Produktgarantie | 12 Jahre |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
MPP-Spannung (Umpp) | 35.04 V |
MPP-Strom (Impp) | 10.99 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 41.78 V |
Kurzschlussstrom (Ik) | 11.53 A |
max. Systemspannung | 1'000.00 V |
Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.35 %/K |
Leistungstoleranz | -0/+5 |
Modulwirkungsgrad | 20.70 % |
Länge | 1'769 mm |
Breite | 1'052 mm |
Höhe | 30 mm |
Gewicht | 20.200 kg |
Datenblatt: DB_EN_JASolar_JAM60S20_370-395_MR_KR_R30.pdf (1741323)