JA Solar JAM60S20-385/MR/1500V
Produktcode: | AD8372 |
Preis ohne MWSt.: | 287,04 CHF |
Preis inkl. MWSt.: | 310,00 CHF |
Verfügbarkeit: | Auf Anfrage |
Stückzahl auf Lager: | 200 |
ab 17.3.21 verfügbar!
JA Solar JAM60S20-385/MR/1500V -
(BF, HC, MBB, R35, EVO2)

Technische Eigenschaften
Leistung | 385 Wp |
Zellentyp | Mono-Halbzelle |
Backsheetfarbe / EVA | weiss |
Rahmenfarbe | schwarz |
Steckertyp | Stäubli EVO2 |
Kabellänge | 1'000.0 mm |
max. Schneelast | 5.40 kN/m2 |
max. Windsog | 2.40 kN/m2 |
Produktgarantie | 12 Jahre |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
MPP-Spannung (Umpp) | 35.04 V |
MPP-Strom (Impp) | 10.99 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 41.78 V |
Kurzschlussstrom (Ik) | 11.53 A |
max. Systemspannung | 1'500.00 V |
Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.35 %/K |
Leistungstoleranz | -0/+5 |
Modulwirkungsgrad | 20.60 % |
Trafo erforderlich | Nein |
Länge | 1'776.0 mm |
Breite | 1'052.0 mm |
Höhe | 35.0 mm |
Gewicht | 20.700 kg |
Datenblatt: DB_EN_JASolar_JAM60S20_365-390_MR_BF.pdf (924610)